

WLW-B無(wú)油真空泵
WLW無(wú)油真空泵廣泛應(yīng)用于石油、化工、食品、制藥等領(lǐng)域的真空蒸餾、蒸發(fā)、結(jié)晶、干燥、過(guò)濾等過(guò)程,是W型臥式真空泵的更新?lián)Q代產(chǎn)品。
關(guān)鍵詞:
無(wú)油真空泵
所屬分類(lèi):
詳情
概述
WLW無(wú)油真空泵廣泛應(yīng)用于石油、化工、食品、制藥等領(lǐng)域的真空蒸餾、蒸發(fā)、結(jié)晶、干燥、過(guò)濾等過(guò)程,是W型臥式真空泵的更新?lián)Q代產(chǎn)品。
WLW-B無(wú)油真空泵與W型臥式泵相比,該泵具有以下優(yōu)點(diǎn)
1、功耗降低1/3,占地減少1/3,用水減少1/3。
2、氣缸無(wú)油潤(rùn)滑克服了有油泵中一些氣體對(duì)泵油的反應(yīng),油蒸汽返流及排出的缺點(diǎn),大大提高了真空清潔度,減少了環(huán)境污染。
3、氣缸、活塞環(huán)、曲軸、十字頭的平均磨損率大為降低,延長(zhǎng)了使用壽命。
4、因消除了橫波劣性振動(dòng),降低了噪聲。
5、氣閥及整機(jī)的維修性能得到了很好的改善。
6、整機(jī)的使用十分方便,不需時(shí)刻加油。
技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | 抽氣速率 | 極限真空 | 轉(zhuǎn)速 | 進(jìn)排氣口徑 | 冷卻水管徑 | 電機(jī)功率 |
L/S(m3/h) | Pa(Torr) | r/min | mm | in | Kw | |
WLW-30B | 30(108) | 2600(20) | 380 | 40 | 1/2 | 4 |
WLW-50B | 50(180) | 2600(20) | 400 | 50 | 1/2 | 4 |
WLW-70B | 70(250) | 2600(20) | 350 | 80 | 1/2 | 5.5 |
WLW-100B | 100(360) | 2600(20) | 350 | 100 | 1/2 | 7.5 |
WLW-150B | 150(540) | 2600(20) | 310 | 125 | 3/4 | 11 |
WLW-200B | 200(720) | 2600(20) | 310 | 125 | 3/4 | 15 |
WLW-300B | 300(1080) | 2600(20) | 290 | 160 | 3/4 | 22 |
WLW-400B | 400(1440) | 2600(20) | 290 | 160 | 3/4 | 30 |
WLW-600B/F/T | 600(2160) | 15(2.0) | Y280S-6 | 45 | Φ250 | Φ250 | ≤80 | 3100 |
WLW-1200B/F/T | 1200(4320) | 15(2.0) | Y315M-6 | 90 | 4350 | Φ350 | ≤90 | 6800 |
WLW-2400B/F/T | 2400(8640) | 15(2.0) | Y355M-6 | 185 | Φ450 | Φ450 | ≤105 | 15000 |
外形及安裝尺寸表
L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | n-d | M | D0 | D1/D | |
WLW30B | 1100 | 315 | 135 | 400 | 550 | 500 | 320 | 1100 | 920 | / | / | 4-14 | 12 | 50 | 125/150 |
WLW50B | 1100 | 315 | 135 | 400 | 550 | 500 | 320 | 1100 | 920 | / | / | 4-14 | 12 | 50 | 125/150 |
WLW70B | 1100 | 335 | 135 | 400 | 600 | 500 | 320 | 1100 | 920 | / | / | 4-18 | 16 | 80 | 160/185 |
WLW100B | 1270 | 365 | 200 | 485 | 650 | 600 | 360 | 1280 | 1080 | / | / | 4-18 | 16 | 100 | 180/205 |
WLW150B | 1420 | 390 | 220 | 560 | 750 | 700 | 450 | 1390 | 1160 | / | / | 8-18 | 18 | 125 | 210/235 |
WLW200B | 1420 | 418 | 220 | 560 | 750 | 700 | 450 | 1390 | 1160 | / | / | 8-18 | 18 | 125 | 210/235 |
WLW300B | 1720 | 465 | 305 | 700 | 850 | 780 | 470 | 1690 | 1435 | / | / | 8-18 | 20 | 160 | 240/270 |
WLW400B | 1820 | 565 | 305 | 700 | 850 | 780 | 470 | 1690 | 1435 | / | / | 8-18 | 20 | 160 | 240/270 |
WLW600B | 1940 | 507 | 360 | 880 | 1045 | 820 | 720 | 2554 | 2121 | / | / | 8-18 | 20 | 250 | 310/335 |
尺寸 型號(hào) | H | H | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | LL1 | LL2 |
WLW1200B | 2730 | 1445 | 1200 | 2220 | 960 | 1250 | 500 | 400 | 1000 | 920 |
WLW2400B | 2835 | 1766 | 1240 | 2900 | 1266 | 1830 | 620 | 480 | 1240 | 1310 |
尺寸 型號(hào) | B | B1 | B2 | B3 | B4 | BB1 | BB2 | D | M | N | d | Z |
WLW1200B | 1600 | 560 | 433 | 1000 | 1530 | 560 | 465 | Φ350 | Φ460 | Φ500 | Φ22 | 16 |
WLW2400B | 1998 | 712.5 | 446 | 1400 | 1965 | 475 | 470 | Φ450 | Φ585 | Φ640 | Φ30 | 20 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詢(xún)價(jià)